◯◯不動産情報
桜梅桃杏不動産(株)の業務案内
物件検索
◯◯市の不動産物件(土地(売地)・新築戸建・中古戸建・マンション・事業用・収益物件)が検索出来ます
不動産査定
お客様のご売却の希望をよく伺い、総合的に判断し、どのように売却するのが良い方法かをご提案させていただきます。
賃貸管理
賃貸管理の内容を記述します
更新情報・お知らせ
- 2020/03/16
- リニューアルオープンいたしました!
最新物件情報
サンプル賃貸戸建NEW
物件種別 | 賃貸戸建(定期借家権) | 賃料 | 17.6万円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/無し | 礼金 | 1ヶ月 |
所在地 | ◯◯市◯◯◯2丁目 | 交通 | ◯◯◯線◯◯◯駅徒歩6分 |
間取り | 6LDK | 専有面積 | 147.44㎡ |
築年月 | 1983年(昭和58年) 7月 |
サンプル賃貸マンションNEW
物件種別 | 賃貸マンション | 賃料 | 3.9 |
---|---|---|---|
管理費等 | 3,000円 | 敷金/保証金 | なし/なし |
礼金 | なし | 所在地 | ◯◯市◯◯◯3丁目 |
交通 | ◯◯◯線 ◯◯駅 徒歩5分 | 間取り | 1ワンルーム |
専有面積 | 17.64㎡ | 築年月 | 1985年(昭和60年)11月 |
月極駐車場NEW
形態 | 平置き | 賃料 | 1.5万円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 敷金1ヶ月 | 礼金 | 無し |
所在 | ◯◯市◯◯区◯◯5丁目 | 交通 | ◯◯駅徒歩12分 |
利用可能時間 | 24H可能 | 設備 | アスファルト舗装、外灯 |
現況 | 空き | 取引態様 | 専任 |
黄梅桃杏マンションNEW
物件種別 | 中古マンション | 価格 | 4,180 万円 |
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 12,900円/8,900円 | 建物面積 | 125㎡ |
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都◯◯区◯◯町 |
交通 | ◯◯線◯◯駅徒歩2分 | 建物構造 | RC造り |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/近隣商業地域 |
サンプル土地(売り地)NEW
物件種別 | 売り地 | 価格 | 2100 |
---|---|---|---|
土地面積 | 135㎡(41坪) | 所在地 | 東京都◯◯市 |
交通 | ◯◯線◯◯駅 バス8分停歩2分 | 都市計画/用途地域 | 市街化区域/住居地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
建築条件 | 無し | 私道負担/道路 | 私道負担無し/開発道路(市道) |
サンプル新築NEW
物件種別 | 新築 | 価格 | 3,980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 165㎡(50坪) | 建物面積 | 110㎡(33坪) |
間取り | 4LDK | 所在地 | ◯◯市△町 |
交通 | ◯◯線◯◯駅 徒歩8分 | 建物構造 | 木造スレート葺き二階建て |
都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |