売土地(69件)(横長レイアウト)
売地 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 20分[No.2450]
| 価格 | 4780万円 | ㎡単価/坪単価 | 29.5万円 97.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市南町田1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 南町田グランベリーP 徒歩 20分 | 土地面積 | 162.53㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北4m |
売地 田園都市線 田奈 徒歩 10分[No.2451]
| 価格 | 2980万円 | ㎡単価/坪単価 | 7.8万円 25.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区恩田町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 田奈 徒歩 10分 | 土地面積 | 383.79㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | - | 接道 | 南西 |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 9分[No.2452]
| 価格 | 5380万円 | ㎡単価/坪単価 | 26.6万円 87.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 9分 | 土地面積 | 202.46㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南東6m |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2453]
| 価格 | 4980万円 | ㎡単価/坪単価 | 23.9万円 78.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 | 土地面積 | 208.69㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | 角地 | 接道 | 南東5m |
売地 田園都市線 すずかけ台 徒歩 17分[No.2454]
| 価格 | 8320万円 | ㎡単価/坪単価 | 2.8万円 9.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 17分 | 土地面積 | 3018.14㎡ |
| 用途地域 | 定めなし | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南4m |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2455]
| 価格 | 4190万円 | ㎡単価/坪単価 | 32.7万円 108.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 | 土地面積 | 128.24㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北 |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 10分[No.2456]
| 価格 | 7600万円 | ㎡単価/坪単価 | 42.6万円 140.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田1丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 10分 | 土地面積 | 178.41㎡ |
| 用途地域 | 一住 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2457]
| 価格 | 4960万円 | ㎡単価/坪単価 | 39.4万円 130.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 | 土地面積 | 126.11㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 南東4.9m |
売地 田園都市線 長津田 徒歩 15分[No.2458]
| 価格 | 5360万円 | ㎡単価/坪単価 | 42.6万円 140.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台7丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 長津田 徒歩 15分 | 土地面積 | 126.11㎡ |
| 用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
| 接道状況 | 一方 | 接道 | 北西8m |
売地 田園都市線 つくし野 徒歩 1分[No.2459]
| 価格 | 9280万円 | ㎡単価/坪単価 | 38.3万円 126.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 所在地 | 東京都町田市つくし野4丁目 |
| 沿線・最寄駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 1分 | 土地面積 | 242.63㎡ |
| 用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 50% 100% |
| 接道状況 | - | 接道 | - |
