賃貸店舗事務所(7件)(横長レイアウト)
 
店舗事務所 28.6万円[No.156]
| 賃料 | 28.6万円 | 管理費/共益費 | なし なし | 
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗事務所 | 所在地 | 東京都町田市つくし野1丁目31 | 
| 沿線駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 2分 | 使用部分面積 | 68.72㎡ | 
| 間取 | ワンルーム | 敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 
| 礼金/権利金 | 2ヶ月/- | 所在階 | 1階 | 
 
マルビシビル 店舗事務所 15.4万円[No.157]
| 賃料 | 15.4万円 | 管理費/共益費 | 19,760円 - | 
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗事務所 | 所在地 | 東京都町田市つくし野3丁目23-41 | 
| 沿線駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 1分 | 使用部分面積 | 62.36㎡ | 
| 敷金/保証金 | なし/4ヶ月 | 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 
| 所在階 | 2階 | 
 
久保田ビル 店舗一部 13.75万円[No.158]
| 賃料 | 13.75万円 | 管理費/共益費 | なし 22,000円 | 
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗一部 | 所在地 | 東京都町田市南つくし野3丁目4番地2 | 
| 沿線駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 1分 | 使用部分面積 | 33.00㎡ | 
| 敷金/保証金 | なし/150万円 | 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 
| 所在階 | 1階 | 
 
久保田ビル 店舗一部 13.2万円[No.159]
| 賃料 | 13.2万円 | 管理費/共益費 | なし 22,000円 | 
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗一部 | 所在地 | 東京都町田市南つくし野3丁目4番地2 | 
| 沿線駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 1分 | 使用部分面積 | 36.80㎡ | 
| 敷金/保証金 | なし/100万円 | 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 
| 所在階 | 1階 | 
 
久保田ビル 店舗一部 19.25万円[No.160]
| 賃料 | 19.25万円 | 管理費/共益費 | なし 33,000円 | 
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗一部 | 所在地 | 東京都町田市南つくし野3丁目4番地2 | 
| 沿線駅/交通 | 田園都市線 すずかけ台 徒歩 1分 | 使用部分面積 | 55.00㎡ | 
| 敷金/保証金 | なし/200万円 | 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 
| 所在階 | 2階 | 
 
店舗一部 10.12万円[No.161]
| 賃料 | 10.12万円 | 管理費/共益費 | なし なし | 
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗一部 | 所在地 | 東京都町田市つくし野2丁目35 | 
| 沿線駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 10分 | 使用部分面積 | 29.00㎡ | 
| 敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金/権利金 | 1ヶ月/- | 
| 所在階 | 1階 | 
 
店舗一部 14.3万円[No.162]
| 賃料 | 14.3万円 | 管理費/共益費 | なし なし | 
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 店舗一部 | 所在地 | 東京都町田市つくし野1丁目 | 
| 沿線駅/交通 | 田園都市線 つくし野 徒歩 3分 | 使用部分面積 | 52.99㎡ | 
| 敷金/保証金 | なし/65万円 | 礼金/権利金 | 28.6万円/なし | 
| 所在階 | 1階 | 

